R&D Research Data Science salary
How much r&d research data science jobs pay in the US, from 92 pay ranges posted on Hireoute in the past year.
United States
$43,368median a year
About $20.85 an hour · from 92 posted pay ranges
$43,36810th
$43,36825th
$43,368Median
$43,36875th
$43,36890th
Typical hourly
$20.85–$20.85
Remote jobs
—
0 remote postings
By state
| State | Median | Typical range | Take-home at median | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Texas | $43,368 | $43,368–$43,368 | $37,026 | 5 |
| Florida | $43,368 | $43,368–$43,368 | $37,026 | 5 |
| West Virginia | $43,368 | $43,368–$43,368 | $35,800 | 4 |
| California | $43,368 | $43,368–$43,368 | $36,302 | 4 |
| Indiana | $43,368 | $43,368–$43,368 | $35,776 | 4 |
| Oklahoma | $43,368 | $43,368–$43,368 | $35,620 | 4 |
| Michigan | $43,368 | $43,368–$43,368 | $35,434 | 4 |
| Louisiana | $43,368 | $43,368–$43,368 | $36,111 | 4 |
| Virginia | $43,368 | $43,368–$43,368 | $35,347 | 3 |
| Pennsylvania | $43,368 | $43,368–$43,368 | $35,695 | 3 |
| Connecticut | $43,368 | $43,368–$43,368 | $35,370 | 3 |
| Colorado | $43,368 | $43,368–$43,368 | $35,826 | 3 |
| Arkansas | $43,368 | $43,368–$43,368 | $35,548 | 3 |
| Missouri | $43,368 | $43,368–$43,368 | $35,925 | 3 |
| Georgia | $43,368 | $43,368–$43,368 | $35,398 | 3 |
| South Dakota | $43,368 | $43,368–$43,368 | $37,026 | 3 |
Take-home: single filer, 2026 federal and state tax, Social Security and Medicare; local taxes not included.
Who's hiring
- Boston Scientific92 jobs
Job types
- Internship100%
Open r&d research data science jobs with pay listed
R&D Research Data Science InternBoston Scientific · WV$43,368R&D Research Data Science InternBoston Scientific · CA$43,368R&D Research Data Science InternBoston Scientific · WY$43,368R&D Research Data Science InternBoston Scientific · DE$43,368R&D Research Data Science InternBoston Scientific · VA$43,368R&D Research Data Science InternBoston Scientific · IL$43,368R&D Research Data Science InternBoston Scientific · IN$43,368R&D Research Data Science InternBoston Scientific · OK$43,368
See all r&d research data science jobs →Related salaries
Data Analyst · $68,640Power BI · $31,200Research Scientist · $170,600Data Scientist · $167,500Data Engineer · $150,000Machine Learning Engineer · $232,056
Pay is the midpoint of each posted range, as a yearly amount (hourly × 2,080). Jobs posted in the past 12 months in the US.
